МорозостойкостьF200
Водопоглащение %3
Проектная марка бетонаM200
Радионуклиды255 Бк/кг
НаименованиеЕд. изм.Вес (кг)ДлинаШиринаВысота
12 ПБ 10-1 пшт.45140120140
22 ПБ 13-1 пшт.58140120140
32 ПБ 16-2 пшт.67140120140
42 ПБ 17-2 пшт.75140120140
52 ПБ 19-3 пшт.83140120140
62 ПБ 22-3 пшт.94140120140
72 ПБ 25-3 пшт.107140120140
82 ПБ 30-4 пшт.130140120140
92 ПБ 29-4 пшт.125140120140
103 ПБ 13-37 пшт.89220120220
113 ПБ 16-37 пшт.107220120220
123 ПБ 18-37 пшт.125220120220
133 ПБ 21-8 пшт.145 220120220
143 ПБ 25-8 пшт.170220120220
153 ПБ 30-8 пшт.197 220120220
165 ПБ 18-27 пшт.250220250220
175 ПБ 21-27 пшт.300220250220
185 ПБ 25-37 пшт.357220250220
195 ПБ 27-37 пшт.386220250220
205 ПБ 30-37 пшт.426220250220
215 ПБ 27-27пшт.380220250220
225 ПБ 30-27 пшт.410220250220
235 ПБ 25-27 пшт.338220250220