Вид изделия д ш в шт в

поддоне

м2, м/п в

поддоне

Вес 1 шт

кг

ГОСТ
Волна 235 130 60 385 10.13 3.24 ГОСТ 17608-91
Кирпич 200 100 80 350 7 3,84 ГОСТ 17608-91
Катушка 200 165 80 300 8.57 5,28 ГОСТ 17608-91
Прямоугольник 600 300 80 42 7.56 31 ГОСТ 17608-91
Мозаика 300 200 60 150 9 8, ГОСТ 17608-91
200 200 60 250 10 6
200 100 60 500 10 2,7
Блок рядовой 390 190 188 60 0,8 24,3 ГОСТ 6133-99
Блок перегородочный 390 90 189 120 0,8 11,5 ГОСТ 6133-99
Бордюр 800 300 150 13 10,4 75 ГОСТ 6665-91
Поребрик 800 200 80 52 41,6 230 ГОСТ 6665-91

Бордюр ГОСТ 6665-91

МорозостойкостьF200
Плотность кг/м32820
Водопоглощение %3
Прочность при сжатииМ350
Радионуклииды565 к/кг

Брусчатка ГОСТ 17608-91

МорозостойкостьF200
Плотность кг/м32820
Водопоглощение %3
Прочность при сжатииМ400
Радионуклииды565 к/кг

Блок ГОСТ 1633-99

МорозостойкостьF50
Плотность кг/м31670
Водопоглощение %13
Прочность при сжатииМ125
Радионуклииды965 к/кг