| Вид | Гранодиорит-порфир |
| Лещадность | менее 15% (1 группа) |
| Марка | М1000-1200 |
| Морозостойкость | 300 циклов |
| # | Наименование | Ед. изм. | ГОСТ |
| 1 | Щебень фракции 5*10 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Щебень фракции 10*20 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Щебень фракции 20*40 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Щебень фракции 40*70 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Песок из отсевов дробления Фракция 0*5 | куб. м. | ГОСТ 8736-93 |
| 6 | Щебень фракции 5*20 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |
| 7 | Щебень фракции 25*60 | куб. м. | ГОСТ 8267-93 |





