Вы здесь: Главная / Перемычки ГОСТ 948-84
Морозостойкость | F200 |
Водопоглащение % | 3 |
Проектная марка бетона | M200 |
Радионуклиды | 255 Бк/кг |
№ | Наименование | Ед. изм. | Вес (кг) | Длина | Ширина | Высота |
1 | 2 ПБ 10-1 п | шт. | 45 | 140 | 120 | 140 |
2 | 2 ПБ 13-1 п | шт. | 58 | 140 | 120 | 140 |
3 | 2 ПБ 16-2 п | шт. | 67 | 140 | 120 | 140 |
4 | 2 ПБ 17-2 п | шт. | 75 | 140 | 120 | 140 |
5 | 2 ПБ 19-3 п | шт. | 83 | 140 | 120 | 140 |
6 | 2 ПБ 22-3 п | шт. | 94 | 140 | 120 | 140 |
7 | 2 ПБ 25-3 п | шт. | 107 | 140 | 120 | 140 |
8 | 2 ПБ 30-4 п | шт. | 130 | 140 | 120 | 140 |
9 | 2 ПБ 29-4 п | шт. | 125 | 140 | 120 | 140 |
10 | 3 ПБ 13-37 п | шт. | 89 | 220 | 120 | 220 |
11 | 3 ПБ 16-37 п | шт. | 107 | 220 | 120 | 220 |
12 | 3 ПБ 18-37 п | шт. | 125 | 220 | 120 | 220 |
13 | 3 ПБ 21-8 п | шт. | 145 | 220 | 120 | 220 |
14 | 3 ПБ 25-8 п | шт. | 170 | 220 | 120 | 220 |
15 | 3 ПБ 30-8 п | шт. | 197 | 220 | 120 | 220 |
16 | 5 ПБ 18-27 п | шт. | 250 | 220 | 250 | 220 |
17 | 5 ПБ 21-27 п | шт. | 300 | 220 | 250 | 220 |
18 | 5 ПБ 25-37 п | шт. | 357 | 220 | 250 | 220 |
19 | 5 ПБ 27-37 п | шт. | 386 | 220 | 250 | 220 |
20 | 5 ПБ 30-37 п | шт. | 426 | 220 | 250 | 220 |
21 | 5 ПБ 27-27п | шт. | 380 | 220 | 250 | 220 |
22 | 5 ПБ 30-27 п | шт. | 410 | 220 | 250 | 220 |
23 | 5 ПБ 25-27 п | шт. | 338 | 220 | 250 | 220 |
Scroll to top